FORD Nuova Focus Vignale
La Ford Italia S.p.A. tratterà i tuoi dati personali riportati di seguito per dar corso alla tua richiesta. I tuoi dati potranno essere condivisi con il FordPartner per consentirci di evadere la tua richiesta. Per maggiori informazioni sul trattamento dei tuoi dati, l'eventuale trasferimento all'estero nonchè sui tuoi diritti, si prega di consultare l'Informativa Privacy della Ford.
Ford Italia S.p.A. tratterà i tuoi dati personali riportati di seguito per dar corso alla tua richiesta di Test Drive e per fornire le informazioni che hai richiesto. I tuoi dati potranno essere condivisi con il FordPartner per consentirci di evadere la tua richiesta. Per maggiori informazioni sul trattamento dei tuoi dati, l'eventuale trasferimento all'estero nonché sui tuoi diritti, si prega di consultare l'Informativa Privacy della Ford.
Ford Nuova Focus Vignale
Caratteristiche principali
Interni
- Sedile conducente con regolazione elettrica a 4 vie
- Sedile conducente con supporto lombare a regolazione elettrica
- Sedili posteriori abbattibili 60/40 con portellone sci / Bracciolo posteriore centrale con portabicchieri e vano portaoggetti
- Sedili in pelle Vignale
- Sedili anteriori riscaldabili
- Tappetini anteriori e posteriori in velluto
- Active Park Assist
- Head Up Display
- Chiusura di sicurezza bambini fila posteriore
- Fordpass Connect
Esterni
- Paraurti anteriore stile Vignale
- Paraurti posteriore stile Vignale
- Cerchi in lega da 17'' Vignale
- Griglia frontale con design Vignale
- Modanature laterali e portiere lucide con finiture cromate
- Soglie battitacco cromate con logo Vignale
- Fari Anteriori E Posteriori Led Fissi
- Fari fendinebbia con luci di svolta adattive
- Cornici fendinebbia nere con cromature
5 porte
Motore | Cambio | Trazione | Consumi (l/100km) | Classe Emissioni |
---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost 125CV (92 KW) | Manuale | Anteriore | Urbano: 5,9 Extraurb.: 4,1 Misto: 4,8 | Euro 6.2 (107 g CO2/km) |
1.0 EcoBoost 125CV automatico (92 KW) | Automatico | Anteriore | Urbano: 7,1 Extraurb.: 4,7 Misto: 5,6 | Euro 6.2 (126 g CO2/km) |
1.5 EcoBlue 120CV (88 KW) | Manuale | Anteriore | Urbano: 3,9 Extraurb.: 3,3 Misto: 3,5 | Euro 6.2 (93 g CO2/km) |
1.5 EcoBlue 120CV automatico (88 KW) | Automatico | Anteriore | Urbano: 4,7 Extraurb.: 3,9 Misto: 4,2 | Euro 6.2 (110 g CO2/km) |
1.5 EcoBoost 150CV (110 KW) | Manuale | Anteriore | Urbano: 6,9 Extraurb.: 4,5 Misto: 5,3 | Euro 6.2 (121 g CO2/km) |
1.5 EcoBoost 150CV automatico (110 KW) | Automatico | Anteriore | Urbano: 7,6 Extraurb.: 4,9 Misto: 5,9 | Euro 6.2 (133 g CO2/km) |
2.0 EcoBlue 150CV (110 KW) | Manuale | Anteriore | Urbano: 5,6 Extraurb.: 3,6 Misto: 4,4 | Euro 6.2 (114 g CO2/km) |
2.0 EcoBlue 150CV automatico (110 KW) | Automatico | Anteriore | Urbano: 5,3 Extraurb.: 3,9 Misto: 4,4 | Euro 6.2 (114 g CO2/km) |
wagon
Motore | Cambio | Trazione | Consumi (l/100km) | Classe Emissioni |
---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost 125CV (92 KW) | Manuale | Anteriore | Urbano: 5,9 Extraurb.: 4,1 Misto: 4,8 | Euro 6.2 (108 g CO2/km) |
1.0 EcoBoost 125CV automatico (92 KW) | Automatico | Anteriore | Urbano: 7,3 Extraurb.: 4,9 Misto: 5,8 | Euro 6.2 (130 g CO2/km) |
1.5 EcoBlue 120CV (88 KW) | Manuale | Anteriore | Urbano: 4,1 Extraurb.: 3,5 Misto: 3,7 | Euro 6.2 (97 g CO2/km) |
1.5 EcoBlue 120CV automatico (88 KW) | Automatico | Anteriore | Urbano: 4,9 Extraurb.: 4,1 Misto: 4,4 | Euro 6.2 (116 g CO2/km) |
1.5 EcoBoost 150CV (110 KW) | Manuale | Anteriore | Urbano: 7 Extraurb.: 4,7 Misto: 5,5 | Euro 6.2 (125 g CO2/km) |
1.5 EcoBoost 150CV automatico (110 KW) | Automatico | Anteriore | Urbano: 7,6 Extraurb.: 5 Misto: 5,9 | Euro 6.2 (134 g CO2/km) |
2.0 EcoBlue 150CV (110 KW) | Manuale | Anteriore | Urbano: 5,7 Extraurb.: 3,8 Misto: 4,5 | Euro 6.2 (117 g CO2/km) |
2.0 EcoBlue 150CV automatico (110 KW) | Automatico | Anteriore | Urbano: 5,3 Extraurb.: 3,9 Misto: 4,4 | Euro 6.2 (116 g CO2/km) |
5 porte
Altezza (mm) | 1454 |
---|---|
Lunghezza (mm) | 4378 |
Larghezza (mm) | 1979 |
Bagagliaio (l) | 375 |
wagon
Altezza (mm) | 1481 |
---|---|
Lunghezza (mm) | 4668 |
Larghezza (mm) | 1979 |
Bagagliaio (l) | 608 |
Informativa
Alcuni aspetti e dettagli dei prodotti descritti potrebbero aver subito modifiche dopo la redazione dei contenuti del presente sito anche per motivi legati alla produzione. Pertanto, alcuni dati relativi a dotazioni, esterni, prestazioni, dimensioni e pesi, consumo di carburante, costi di gestione etc. sono da considerarsi puramente indicativi. Inoltre, i prezzi di quanto riportato possono essere soggetti a modifiche o riportare eventuali errori. I prezzi inoltre si intendono raccomandati e non vincolanti per la rete dei Concessionari Autorizzati Ford. Le foto sono a scopo puramente illustrativo e alcune potrebbero mostrare accessori ed equipaggiamenti disponibili solo su richiesta. I colori disponibili potrebbero variare per motivi tecnici. Prezzi, equipaggiamenti di base, disposizioni e conseguenze legislative, giuridiche e fiscali valgono solo per l’Italia. Per ricevere informazioni più aggiornate si prega quindi di rivolgersi ad uno Showroom Ford.